Resultado OFICIAL Exame de faixa 2016
Exame para BRANCA ponta CINZA.
| Nome | Nota | Situação |
| ADILSON BARBOSA QUEROZ JR. | 83 | APROVADO |
| ANA BEATRIZ IZIDORIO ALCANTARA | 71 | APROVADO |
| ANA CECILIA ALEXANDRE CRUZ | 85 | APROVADO |
| ARTHUR GEOVANE DIAS FRIEDRICH | 93 | APROVADO |
| ARTHUR KAIUTE ARAUJO BENITEZ | 89 | APROVADO |
| FELIPE ANDRE BRUXEL JUNIOR | 78 | APROVADO |
| GUSTAVO HENRIQUE SBARDELOTO ROCHA | 96 | APROVADO |
| HELOISA VITORIA RUIZ DA ROSA | 99 | APROVADO |
| HENRIQUE WIILLEMANN DIAS | 83 | APROVADO |
| ISAQUE ALVES DE BETIO | 91 | APROVADO |
| JOÃO PEDRO MONTEMEZZO DE ALMEIDA | 87 | APROVADO |
| JOÃO VITOR SIQUEIRA BRUNISMANN | 82 | APROVADO |
| JULIA JUNG | 88 | APROVADO |
| KEVIN ALEXANDRE DE MOURA | 90 | APROVADO |
| MARCELA EDUARDA FERREIRA DE ANDRADE | 89 | APROVADO |
| MIGUEL BONDAN BRUXEL | 71 | APROVADO |
| NICOLLE GONZALEZ ZANELLA | 95 | APROVADO |
| PATRICIA GABRIELA PAZ | 86 | APROVADO |
| SOFIA FERREIRA TEGNER | 84 | APROVADO |
| THARIQUE DOMINGUES RABER | 77 | APROVADO |
| VICTOR MATHEUS DA CRUZ LEVANDOSKI | 74 | APROVADO |
| VINICIUS ROSA LOPES | 88 | APROVADO |
Exame para CINZA.
| Nome | Nota | Situação |
| ANA CAROLINA FERRARI GHELLERE | 71 | APROVADO |
| FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | 89 | APROVADO |
| GUILHERME DE LIMA CUBA | 76 | APROVADO |
| GUSTAVO FERREIRA TRENTIN | 87 | APROVADO |
| JÉSSICA DE F. NUNES | 87 | APROVADO |
| JOÃO PEDRO DE FREITAS NUNES | 79 | APROVADO |
| JULIO RICARDO BENITEZ | 95 | APROVADO |
| LARA KHAIRIE EL GHEDR | 82 | APROVADO |
| LEANDRO DE BETIO | 94 | APROVADO |
| LUCAS PEREIRA WOS | 79 | APROVADO |
| MARIA VITÓRIA FERREIRA FOGAÇA | 88 | APROVADO |
| PAULO CEZAR FERREIRA FOGAÇA | 81 | APROVADO |
| PEDRO ELIAS EL GHEDR | 76 | APROVADO |
| PHILIPP PEREIRA WOS | 72 | APROVADO |
Exame para CINZA ponta AZUL.
| Nome | Nota | Situação |
| AUGUSTO MIGUEL BELIS PILGER | 88 | APROVADO |
| BRUNO RESTELATO | 91 | APROVADO |
| JOÃO VICTOR NUNES SILVEIRA | 82 | APROVADO |
| MARILIA PILGER | 97 | APROVADO |
Exame para AZUL.
| Nome | Nota | Situação |
| ALVARO NEVES BOAVENTURA JR. | 97 | APROVADO |
| ELIAS DE CARVALHO ALCANTARA | 86 | APROVADO |
| GIULIANA LUIZ VIEIRA | 89 | APROVADO |
| RICHARD RAFAEL CEZARE FARIA E SILVA | 71 | APROVADO |
| ROBSPIERRE FERREIRA NUNES | 87 | APROVADO |
| VICTOR HUGO DE ALMEIDA MARQUES | 80 | APROVADO |
Exame para AMARELA ponta LARANJA.
| Nome | Nota | Situação |
| VITOR RAFAEL MATIAS SANTOS | 86 | APROVADO |
Exame para LARANJA.
| Nome | Nota | Situação |
| GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 75 | APROVADO |
Exame para VERDE.
| Nome | Nota | Situação |
| DIONES FRANTIOSI | 72 | APROVADO |
Exame para ROXA.
| Nome | Nota | Situação |
| FERNANDO FRANCH | 91 | APROVADO |
| GEREMIAS MORAES WOS | 97 | APROVADO |
| VITOR HUGO LEODORO GRAVENHAGEN | 100 | APROVADO |
Exame para BRANCA 1º KYU.
| Nome | Nota | Situação |
| ANTHONY PILGER | 76 | APROVADO |
| DAVI BENITEZ | 78 | APROVADO |
RESULTADO OFICIAL 05/12/2016
Sensei Josmar Couto
Shodan FPRJ 5591 – CREF 019541 G-PR



